College of Engineering UC Davis

Grants Awarded Calendar Years 1994-1998

Extramural Grants Awarded to Departments by Calendar Year
DEPARTMENT 1994 1995 1996 1997 1998
AS $3,148,888 $3,115,941 $2,147,008 $3,992,309 $3,504,375
BAE 1,124,734 989,268 1,101,496 1,482,365 1,710,465
ChE & Mat. Sci. 3,535,635 1,778,422 3,557,146 3,039,445 4,774,600
CEE* 7,163,734 5,005,982 5,128,717 7,120,374 23,042,406
CS* 1,103,779 2,141,413 2,209,462 2,459,446 3,517,735
ECE* 3,083,299 3,266,495 2,261,721 2,945,218 2,188,426
MAE* 7,625,949 1,854,632 11,457,608 3,413,811 6,240,156
COLLEGE 292,701 176,889 240,078 756,103 215,301
TOTAL $27,078,719 $18,329,042 $28,103,236 $25,209,071 $45,193,464

*These departments include proposals that were submitted through ITS-Davis; CIPIC (ECE) and/or CIPIC (CS).

1995 ITS-Davis Total = $1,801,769; 1995 CIPIC (ECE) Total = $118,551; 1996 ITS-Davis Total = $796,181;1996 CIPIC (ECE) Total = $102,969; 1997 ITS-Davis Total = $4,311,608; 1997 CIPIC (ECE) Total = $53,685.1998 ITS-Davis Total = $2,894,950; 1998 CIPIC (ECE) Total = $28,759; CIPIC (CS) Total = $637,004.